| 产品型号 | 产品封装 | 推荐输出 | 功率管耐压 | 功率管内阻 | 最高工作频率 | 工作模式 | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4501 | SOT23-5 | 5V/10A | / | / | 150KHz | DCM、QR | 下载 |
| SA2211 | SOP8 | 5V/2.1A | 40V | 28mΩ | 150KHz | DCM、QR | 下载 |
| SA2211A | SOP8 | 5V/2.4A | 40V | 20mΩ | 150KHz | DCM、QR | 下载 |
| SA2211B | SOP8 | 5V/2.8A | 40V | 18mΩ | 150KHz | DCM、QR | 下载 |
| SA2212B | SOP8 | 5V/3.1A | 40V | 13mΩ | 150KHz | DCM、QR | 下载 |
| SA2213B | SOP8 | 5V/3.6A | 40V | 7mΩ | 150KHz | DCM、QR | 下载 |
| SA2213C | SOP8 | 5V/4A | 40V | 6mΩ | 150KHz | DCM、QR | 下载 |
| SA3510 | SOP8 | 3.3V~20V/2.5A | 100V | 16mΩ | 200KHz | CCM、DCM、QR | 下载 |
| SA3511 | SOP8 | 3.3V~20V/3A | 100V | 12.5mΩ | 200KHz | CCM、DCM、QR | 下载 |
| SA3512 | SOP8 | 3.3V~20V/3.5A | 100V | 9.3mΩ | 200KHz | CCM、DCM、QR | 下载 |
| SA3311B | SOP8 | 3.3V~12V/3A | 68V | 12.6mΩ | 200KHz | CCM、DCM、QR | 下载 |
| SA3312B | SOP8 | 3.3V~12V/4A | 68V | 7.4mΩ | 200KHz | CCM、DCM、QR | 下载 |
| SA3310A | SOP8 | 3.3V~12V/2.5A | 60V | 20mΩ | 200KHz | CCM、DCM、QR | 下载 |
| SA2241B | SOP8 | 3.6V~12V/2.5A | 40V | 20mΩ | 150KHz | CRM、DCM、QR | 下载 |
| SA2242A | SOP8 | 3.6V~12V/3.1A | 40V | 13mΩ | 150KHz | CRM、DCM、QR | 下载 |
| SA2261B | SOP8 | 3.6V~12V/2.5A | 60V | 20mΩ | 150KHz | CRM、DCM、QR | 下载 |

