AC-DC(SSR)
SSR
| 产品型号 | 产品封装 | 功率(开放式) | 功率(适配器) | 功率管 | 导通电阻 | 工作频率 | 待机功耗 | 其他 | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4365B | SOP-7L | 全电压18W | 全电压12W | 600V VDMOS | 3.5Ω | 65KHz | ≤75mW | 满足六级能效 | 下载 |
| SA4366B | SOP-7L | 全电压24W | 全电压18W | 600V VDMOS | 1.8Ω | 65KHz | ≤75mW | 满足六级能效 | 下载 |
| SA4875V | SOP-7L | 全电压15W | 全电压12W | 600V VDMOS | 3.3Ω | 65KHz | ≤75mW | 支持CCM/DCM | 下载 |
| SA4875HV | SOP-7L | 全电压15W | 全电压12W | 650V VDMOS | 3.8Ω | 65KHz | ≤75mW | 支持CCM/DCM | 下载 |
| SA4876V | SOP-7L | 全电压20W | 全电压15W | 600V VDMOS | 2.2Ω | 65KHz | ≤75mW | 支持CCM/DCM | 下载 |
| SA4876HV | SOP-7L | 全电压20W | 全电压15W | 650V VDMOS | 2.6Ω | 65KHz | ≤75mW | 支持CCM/DCM | 下载 |
| SA4876S | SOP-7L | 全电压24W | 全电压18W | 600V SJ-MOS | 1.8Ω | 65KHz | ≤75mW | 支持CCM/DCM | 下载 |

