AC-DC(PSR)
PSR
| 产品型号 | 产品封装 | 输出功率 | CC/CV精度 | 功率管 | 导通电组 | 工作频率 | 待机功耗 | VDD电压 | 线损补偿 | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA3540 | SOT23-6L | 全电压40W | ±4% | 外驱 | / | 35~70KHz | ≤70mW | 11-27V | Y | 下载 |
| SA3545V | SOP-7L | 全电压12W | ±4% | 600V VDMOS | 3.3Ω | 35~70KHz | ≤75mW | 10-24V | Y | 下载 |
| SA3545HV | SOP-7L | 全电压12W | ±4% | 650V VDMOS | 3.8Ω | 35~70KHz | ≤75mW | 10-24V | Y | 下载 |
| SA3545S | SOP-7L | 全电压12W | ±4% | 600V SJ-MOS | 2.8Ω | 35~70KHz | ≤75mW | 10-24V | Y | 下载 |
| SA3545HS | SOP-7L | 全电压12W | ±4% | 650V SJ-MOS | 3.6Ω | 35~70KHz | ≤75mW | 10-24V | Y | 下载 |
| SA3546V | SOP-7L | 全电压15W | ±4% | 600V VDMOS | 2.2Ω | 35~70KHz | ≤75mW | 10-24V | Y | 下载 |
| SA3546HV | SOP-7L | 全电压15W | ±4% | 650V VDMOS | 2.6Ω | 35~70KHz | ≤75mW | 10-24V | Y | 下载 |
| SA3546S | SOP-7L | 全电压18W | ±4% | 600V SJ-MOS | 1.9Ω | 35~70KHz | ≤75mW | 10-24V | Y | 下载 |
| SA3546HS | SOP-7L | 全电压18W | ±4% | 650V SJ-MOS | 1.9Ω | 35~70KHz | ≤75mW | 10-24V | Y | 下载 |
| SA7351 | SOP-7L | 全电压4W | ±4% | 800V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7353 | SOP-7L | 全电压6W | ±4% | 800V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7355 | SOP-7L | 全电压10W | ±4% | 800V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7357 | SOP-7L | 全电压12W | ±4% | 700V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7359 | SOP-7L | 全电压15W | ±4% | 700V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7311 | SOP-8L | 全电压4W | ±4% | 800V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7313 | SOP-8L | 全电压6W | ±4% | 800V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7315 | SOP-8L | 全电压10W | ±4% | 800V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7317 | SOP-8L | 全电压12W | ±4% | 700V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7319 | SOP-8L | 全电压15W | ±4% | 700V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |
| SA7321 | SOP-7L | 全电压4W | ±4% | 800V BJT | / | 65KHz | ≤75mW | 6.5-24V | Y | 下载 |

